DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Azoto ammoniacale | DR. LANGE LCK304 | 10 gg lavorativi |
Azoto nitrico come N | Cromatografia ionica | |
Azoto nitrico come NO3 | Cromatografia ionica | |
Azoto nitroso come N | Cromatografia ionica | |
Azoto nitroso come NO2 | Cromatografia ionica | |
Azoto totale | APAT CNR IRSA 4060 MAN 29 2003 | |
B.O.D.5 | DR. LANGE LCK555 | |
C.O.D. | DR. LANGE LCK614 | |
C.O.D. | APAT CNR IRSA 5130 MAN 29 2003 | |
Cianuri | DR. LANGE LCK315 | |
Cloro residuo libero come Cl2 | DR. LANGE LCK310 | |
Cloruri | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 | |
Cloruro di Vinile Tricloroetilene 1,2-Dicloroetilene1,1,2 - Tricloroetano | EPA 5030 + EPA 8260 | |
Colore | APAT CNR IRSA 2020 MAN 29 2003 | |
Conducibilità | MIM 050598/H | |
Durezza totale | APAT CNR IRSA 2040 MAN 29 2003 | |
Fluoruri | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 | |
Fosforo totale (fosfati) | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 | |
Metalli (cadauno) | DR. LANGE CLK | |
Nitrati | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 | |
NItriti | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 | |
Odore | APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003 | |
Oli e grassi (animali e vegetali) | APAT CNR IRSA 5160 A1 MAN 29 2003 | |
Ossidabilità come Indice di permanganato | UNI EN ISO 8647:1997 | |
Ph | MIM 010198/S | |
Residuo fisso | Metodo gravimetrico | |
Residuo secco a 105°C | IRSA CNR Q64 PT Met.2.4.1 | |
Sapore | APAT CNR IRSA 2080 MAN 29 2003 | |
Solfati | DR. LANGE CLK153 | |
Solfati | APAT CNR IRSA 4020 MAN 29 2003 | |
Solidi in sospensione totali | APAT CNR IRSA 2090B MAN 29 2003 | |
Solidi sedimentabili | MIM 250800/H | |
Solventi organici aromatici | EPA 5030 + EPA 8260 | |
Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Solventi organici clorurati | EPA 5030 + EPA 8260 + APAT Man.29/2003 Met.5150 | |
Solventi organici azotati | EPA 5030 + EPA 8260 | |
Solventi organici clorurati | APAT Man.29/2003 Met.5150 | |
Tensioattivi anionici | DR. LANGE CLK332 | |
Tensioattivi cationici | DR. LANGE CLK331 | |
Tensioattivi non ionici | DR. LANGE CLK333 | |
Tensioattivi totali 2 classi (anionici + non ionici) | VEDI SOPRA | |
Tensioattivi totali 3 classi (anionici + non ionici + cationici) | VEDI SOPRA | |
Clostridium Perfrigens | MIM 150500/H | 7 gg lavorativi |
Coliformi fecali | APAT CNR IRSA 7020 B Man 29 2003 | |
Coliformi totali | APAT CNR IRSA 7010 C Man 29 2003 | |
Conteggio delle colonie su agar a 22 °C | APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 | |
Conteggio delle colonie su agar a 36 °C | APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003 | |
Escherichia coli | APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 | |
Legionella spp | ISO 11731:1998 | 12 gg lavorativi |
Legionella spp | ISO 11731-2:2008 | |
Pseudomonas Aeruginosa | UNI EN ISO 16266:2008 | 7 gg lavorativi |
Spore di clostridi solfito riduttori | AII.III D.P.R.24.5.1988 n.236 | |
Stafilococchi patogeni | UNI 10678: 1998 | |
Stafilococco aureo e Coagulasi + | MIM 270798/Y | |
Streptococchi fecali ed enterococchi | APAT CNR IRSA 7040 (Appendice) A Man 29 2003 |
DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Anaerobi solfito riduttori | MIM 100300/A | 7 gg lavorativi |
Bacillus cereus | MIM 261005/B | |
Campylobacter jejuni | MIM 011009/B | |
Clostridium Perfrigens | MIM 150500/A | |
Coliformi fecali | MIM 270798/C | |
Coliformi totali | ISO 4832:2006 | |
Coliformi totali | Metodo interno: ISO 4832 modificato | |
Conteggio delle colonie aerobiche su mezzene | ISO 17604+Metodo interno:ISO 4833 modificato | |
Conteggio delle colonie aerobiche aria | MIM 170200/D | |
Conteggio delle colonie aerobiche | Metodo interno: ISO 4833 modificato | |
Enterobatteriacee | Metodo interno: ISO 21528-2 modificato | |
Enterobatteriacee su mezzene | ISO17604+Metodo interno:ISO 21528-2 modificato | |
Enterobatteriacee | ISO 21528-2: 2004 | |
Enterobatteriacee su mezzene | ISO 17604:2003 + ISO 21528-2:2004 | |
Enterobatteriacee conteggio MPN | ISO 21528-1:2004 | |
Enterococchi | MIM 310103/A | |
Enterotossina staphylococcica in alimenti | AOAC 2007.06 | |
Enterotossina staphylococcica in latte e derivati | AOAC 2007.06 Metodo Europeo di screening del LCR rev. 4 2010 | |
Escherichia coli | Metodo interno: ISO 16649-2 modificato | |
Escherichia coli ß-glucuronidasi-positivo | ISO 16649-2:2001 | |
Escherichia coli ß-glucuronidasi-positivo conteggio MPN | ISO 16649-3:2005 | |
Lattobacilli | MIM 280798/C | |
Lieviti | MIM 280798/B | |
Lieviti | AOAC 997.02 | |
Lieviti | NF V 08-059:2002 | |
Listeria monocytogenes su mezzene | ISO17604+ MIM 310309/A + ISO 11290-1:2005 | |
Listeria monocytogenes qualitativa | MIM 310309/A + ISO 11290-1:2005 | |
Listeria monocytogenes quantitativa | MIM 310309/A + ISO 11290-2:2005 | |
Listeria monocytogenes qualitativa | UNI EN ISO 11290-1:2005 | |
Listeria monocytogenes quantitativa | UNI EN ISO 11290-2:2005 | |
Listeria monocytogenes qualitativa | NF BRD 07/10 - 04/05 + NF BRD - 07/04 - 09/98 | |
Microrganismi mesofili aerobi su mezzene | ISO 17604:2003 + UNI EN ISO 4833:2004 | |
Microrganismi mesofili aerobi | UNI EN ISO 4833:2004 | |
Microrganismi psicrofili | Metodo Interno: ISO 17410 modificato | |
Muffe | AOAC 997.02 | |
Muffe | NF V 08-059:2002 | |
Muffe | MIM 280798/B | |
Muffe aria | MIM 170200/D | |
Pseudomonas sp. latticini | MIM 230405/A Rev.0 | |
Pseudomonas sp. alimenti | MIM 230405/B Rev.0 | |
Salmonella spp. su mezzene | ISO 17604:2003 + UNI EN ISO 6579:2008 | |
Salmonella spp. | UNI EN ISO 6579:2008 | |
Salmonella spp. | NF BRD - 07/6 - 07/04 + NF BRD - 07/11 - 12/05 | |
Salmonella spp. su mezzene | ISO17604 + MIM 310309/A + ISO 6579:2008 | |
Salmonella spp. | MIM 310309/A + ISO 6579:2008 | |
Salmonella spp. | UNI EN ISO 6579:2008 | |
Spore di anaerobi solfito riduttori | MIM 100300/Z | |
Stafilococchi coagulasi-positivi | ISO 6888-1:2004 | |
Stafilococco aureo e Coagulasi + | Metodo interno: ISO 6888-1 modificato | |
Vibrio sp. | M.I.M. 100600/A | |
Yersinia Enterocolitica | MIM 011009/A + ISO 10273:2005 | |
Yersinia Enterocolitica | ISO 10273:2005 |
DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Multiresiduo Gascromatografico | GC/MS | 8 gg lavorativi |
1 Gruppo appartenente al MULTI GC | GC/MS |
DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Multiresiduo Gascromatografico BASE | GC/MS | 8 gg lavorativi |
1 Gruppo appartenente al MULTI GC | ||
Multiresiduo PRODOTTI CARNEI Insetticidi Organofosforati, Insetticidi Organoclorurati | ||
Multiresiduo CEREALI IN GRANELLA Insetticidi Organofosforati, Insetticidi Organoclorurati, Insetticidi Piretroidi | ||
Multiresiduo PRODOTTI DA FORNO Insetticidi Organofosforati, Insetticidi Piretroidi | ||
Multiresiduo LATTE e derivati Insetticidi Organofosforati, Insetticidi Organoclorurati | ||
Multiresiduo SPEZIE Insetticidi Organofosforati, Insetticidi Organoclorurati |
MATRICE | DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|---|
Alimenti | Glutine | AOAC 120601 2006 Kit ELISA - R 5 RICONOSCIUTO AIC | 8 gg lavorativi |
Alimenti | Lattosio | Kit enzimatico / HPLC | 5 gg lavorativi |
Alimenti | Caseina | TLC / HPLC |
DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Etichetta Nutrizionale Umidità, Ceneri, Grassi, Proteine, Carboidrati (p.d. a 100), Valore energetico (Kcal e KJ) | VEDERE OLTRE PER I SINGOLI PARAMETRI | 8 gg lavorativi |
Etichetta Nutrizionale con Fibra Umidità, Ceneri, Grassi, Proteine, Fibra, Carboidrati (p.d. a 100), Valore energetico (Kcal e KJ) | VEDERE OLTRE PER I SINGOLI PARAMETRI | 12 gg lavorativi |
Cartellino Mangimi con Fibra Grezza Umidità, Ceneri, Proteine Grezze, Grassi Grezzi, Fibra Grezza, Carboidrati, Valore Energetico (Kcal e KJ) | VEDERE OLTRE PER I SINGOLI PARAMETRI | |
Umidità | MIM 180305/N | 10 gg lavorativi |
Umidità nelle carni e derivati | UNI ISO 1442:2010 | |
Ceneri | MIM 180305/O | |
Ceneri nelle carni e derivati | UNI 10590:1997 | |
Grassi | MIM 180305/M | |
Grasso totale nelle carni e derivati | UNI ISO 1443:1991 | |
Proteine | MIM 180500/M | |
Fibra Alimentare | MIM 040405/A | |
Fibra grezza | AOAC 962.09 | |
Colesterolo | MIM 121010/A | |
Acqua libera - aw | MIM 310101/A | |
pH | MIM 01019/S | |
UPSD | MIM 180305/U | |
Numero di perossidi (matrici contenenti grassi) | Metodo Titrimetrico | |
Numero di perossidi (Olio) | G.U.C.E. L. 248 05/03/1991 | |
Cloruro di sodio | Cromatografia ionica | |
Saggio di Kreiss | NGD C56 - 1979 | |
Steroli (pasta alimentare) | DPR 187/2001 | |
Zuccheri (marmellate e conserve) | Rifrattometrico | |
Zuccheri | HPLC-UV | |
Frazionamento Acidi Grassi | GC/MS |
DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Numero di perossidi | G.U.C.E. L. 248 05/03/1991 | 7 gg lavorativi |
Multiresiduo Insetticidi : Organofosforati, Insetticidi Piretroidi. | GC MS | |
Ocratossina A | NIM 011112/A | |
Ocratossina A | ISO | |
Chimico Fisico NIR caffè torrefatto : Ceneri, Fibra, Umidità, Proteine, Grassi, Zuccheri,
Caffeina, Acidi clorogenici, Acido linoleico,
Acido oleico, Acido palmitico, Acido stearico. Chimico Fisico NIR caffè verde : Ceneri, Fibra, Umidità, Proteine, Grassi, Zuccheri, Caffeina, Acidi clorogenici. Chimico Fisico NIR caffè : Ceneri, Fibra, Umidità, Proteine, Grassi, Zuccheri. |
Spettroscopia N.I.R | 3 gg lavorativi |
Caffeina nel caffè decaffeinato in cialde | MIM 270300/A -HPLC | 7 gg lavorativi |
Caffeina in caffè e derivati | ISO 20481:2008 - HPLC | |
Caffeina in caffè torrefatto | Spettroscopia N.I.R | |
Ceneri in caffè torrefatto | AOAC 920.93 | |
Ceneri in caffè verde | MIM 121109/C | |
Ceneri in caffè verde e torrefatto | Spettroscopia N.I.R | |
Lipidi in caffè verde e torrefatto | MIM 121109/A | |
Lipidi in caffè verde e torrefatto | Spettroscopia N.I.R | |
Sostanze azotate in caffè torrefatto | Spettroscopia N.I.R | 7 gg lavorativi |
Umidità in caffè torrefatto | ISO 11294:1994 | |
Umidità in caffè verde | ISO 6673.2003 | |
Umidità in caffè verde e torrefatto | Spettroscopia N.I.R |
MATRICE | DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|---|
Alimenti | Metalli (solo: Pb, Cd, Zn) | Stripping Potenziometrico | 15gg lavorativi |
Alimenti | Filth test | G.U. 18/03/1999 N° 64 | 14 gg lavorativi |
Alimenti | Isoniazide | LC/MS | 10 gg lavorativi |
MATRICE | DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|---|
Alimenti | Anidride solforosa | Distillazione in corrente di vapore | 10 gg lavorativi |
Carne e prodotti carnei | Nitriti, Nitrati | HPLC |
MATRICE | DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|---|
Alimenti | Aflatossine tot. (B1+ B2+ G1+ G2) | ELISA | 8 gg lavorativi |
Latte | Aflatossine M1 | ELISA | |
Caffè | Ocratossina A | ELISA |
DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Spettrofotometria UV | Reg. CE 2568/1991 | 7 gg lavorativi |
Multiresiduale gascromatografico | GC / MS | |
Numero di perossidi | MIM 010404/A | |
Acidità totale | MIM 010710/ A |
DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|
Bacillus cereus | ISO 18593:2004 + MIM 261005/T | 7 gg lavorativi |
Coliformi fecali | ISO 18593:2004 + MIM 170200/G | |
Coliformi totali | ISO 18593:2004 + ISO 4832:2006 | |
Enterobatteriacee | ISO 18593:2004 + ISO 21528-2:2004 | |
Enterotossina staphylococcica | AOAC 2007.06 | |
Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | |
Lieviti | ISO 18593:2004 + M.I.M.170200/D | |
Listeria monocytogenes | ISO18593+ MIM 310309/A + ISO 11290-1:2005 | |
Listeria monocytogenes | ISO18593 + UNI EN ISO 11290-1:2005 | |
Listeria monocytogenes | ISO 18593 + NF BRD 07/10 - 04/05 + NFBRD - 07/04 - 09/98 | |
Microrganismi mesofili aerobi | ISO 18593:2004 + UNI EN ISO 4833:2004 | |
Microrganismi psicrofili | ISO 18593:2004 + ISO 17410:2001 | |
Muffe | ISO 18593:2004 + MIM 170200/D | |
Pseudomonas sp. | ISO 18593:2004 + MIM 230405/T | |
Salmonella spp. | ISO 18593+MIM 310309/A + ISO 6579:2008 | |
Salmonella spp. | ISO 18593 + UNI EN ISO 6579:2008 | |
Salmonella spp. | ISO 18593 + NF BRD - 07/6 - 07/04 + NF BRD 07/11 - 12/05 | |
Stafilococco aureo e Coagulasi + | ISO 18593:2004 + ISO 6888-1:2004 | |
Yersinia Enterocolitica | ISO 18593:2004 + MIM 011009/A + ISO 10273:2005 |
MATRICE | DETERMINAZIONI | METODO/TECNICA | TEMPI MEDI DI ANALISI |
---|---|---|---|
Alimenti | Inibenti | Car test – B. subtilis | 10 gg lavorativi |
Carne e prodotti carnei | Inibenti | Mera test |